動作環境
製品名 | GitMind(ギットマインド) |
---|---|
対応OS | Windows(Windows 11 / 10) Mac(macOS 11以上) iOS(12.0以上) Android(7.0以上) |
ディスプレイ | 1024×768ドット、HighColorモード(32000色)以上表示可能なモニター |
CPU/メモリ | ご利用のOSが推奨する環境以上 |
必要ドライブ容量 | 300MB以上 |
インポート | マインドマップ:GitMindファイル(.gmind) / XMindファイル(.xmind) |
エクスポート | マインドマップ:JPG / PNG / PDF / WORD / TXT / GITMIND フローチャート:JPG / PNG / SVG / PDF ホワイトボード:PNG / SVG |
クレジット方式 | 2023年10月8日にGitMindの機能アップデートと共に、新たにクレジットシステムが導入されました。 |
その他 |
|
Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における 登録商標または商標です。
Apple®、iPhone®は、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
App Store®は、Apple Inc.のサービスマークです。
iOSは、米国Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
Android、Google Play、Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。