動作環境
以下のAIモデルに新規対応しました(2025/08/22)- ChatGPT:GPT-5、GPT-5 mini、GPT-5 nano
 
- ChatGPT:GPT-4.1 nano、GPT o3、GPT-4.1、GPT-4.1 mini
 - Claude:Claude Sonnet 4、Claude Sonnet 4 Thinking、Claude Opus 4
 - Gemini:Gemini 2.5 Pro、Gemini 2.5 Flash-Lite Preview、Gemini 2.5 Flash
 
使用可能なAIモデル
※使用クレジット数や使用可能なAIモデルなどは予告なく変更する場合があります。
【基本モデル】
| モデル名 | 提供元 | 説明 | 
|---|---|---|
| GPT-5 mini | OpenAI | 明確に定義されたタスク向けの、GPT-5 の高速でコスト効率の高いバージョン | 
| GPT-5 nano | OpenAI | GPT-5の最速かつ最もコスト効率の高いバージョン | 
| GPT-4o mini | OpenAI | 日常的なタスクに適した高速モデル。 | 
| GPT-4.1 nano | OpenAI | 最速かつ最もコスト効率の高いGPT-4.1モデル。 | 
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | 高速なレスポンスと低コストを実現した軽量モデル。 | 
| Gemini 2.0 Flash | 大量データの処理に最適。 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview | 低レイテンシのユースケース向けに最適化されバランスの取れたモデル。 | |
| Gemini 2.5 Flash | コストとパフォーマンスの点で最適なモデルであり、幅広い機能を持っている。 | |
| DeepSeek-V3 | DeepSeek | GPT-4oと同等の性能を持ち、特に数学とコーディングで優れた性能を発揮。 | 
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | OpenAIの「o1」と同等の性能を持ち、幅広い課題に対応可能。 | 
【高度モデル】
| モデル名 | 提供元 | 説明 | 
|---|---|---|
| GPT-5 | OpenAI | コーディングや複数分野にわたるエージェント的タスクに最適なモデル | 
| GPT-4o | OpenAI | 高速、インテリジェント、柔軟なGPTモデル。 | 
| GPT o3 | OpenAI | 強力な推論モデル。 | 
| GPT-4.1 | OpenAI | 複雑なタスク向け。 | 
| GPT-4.1 mini | OpenAI | インテリジェンス、スピード、コストのバランス。 | 
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | 長文の分析や要約に優れ、ビジネスレポートや論文作成に適したモデル。 | 
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | コーディングや高度なコンテンツ生成で業界最先端レベルの性能を発揮。 | 
| Claude 3.7 Sonnet Thinking | Anthropic | 即時応答と拡張思考を切り替え可能で、高度な計画・分析が可能。 | 
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 即時応答と拡張思考を切り替え可能で、高度な計画・分析が可能。 | 
| Claude Sonnet 4 Thinking | Anthropic | コーディングや高度なコンテンツ生成で業界最先端レベルの性能を発揮。 | 
| Claude Opus 4 | Anthropic | 優れた推論と知性を持つ高性能なモデル。 | 
| Gemini 2.5 Pro | 専門家やクリエイター向けの機能を備えたモデル。 | 
[プラグイン]
| 機能名 | 説明 | 
|---|---|
| ネットアクセス | リアルタイム検索機能で、正確な情報収集が可能。グローバルな情報探索をサポート。 | 
| マインド生成 (GitMindマインドマップ)  | 
      会話の要点を抽出し、自動でマインドマップを生成。 | 
| 画像解析 | 画像をAIで分析し、認識内容に基づいてチャット対応。 | 
| 文書解析 (ファイルでチャット)  | 
      PDFや文書ファイルの内容を解析し、AIと対話形式で内容確認が可能。 | 
| WEBサイト解析 (リンクでチャット)  | 
      指定URLの内容をAIが読み取り、要点抽出や質問回答を実施。 | 
【AI画像生成】
| 項目 | 対応内容 | 
|---|---|
| スタイル | 写真 / 3D / アニメ / 絵画 / デジタル / パンク / イラスト / スケッチ / ドット絵 | 
| 比率 | 1:1 / 3:4 / 4:3 / 9:16 / 16:9 | 
| 品質 | HD / UHD | 
| 生成タイプ別クレジット | 
        速さ: ・HDサイズ:60クレジット ・UHDサイズ:180クレジット 品質: ・HDサイズ:80クレジット ・UHDサイズ:200クレジット  | 
    
【AIマインドマップ】
| 機能 | 概要・対応形式 | 
|---|---|
| プロンプト作成 | 入力トピックから詳細なマインドマップを自動生成。 | 
| 長文要約 | ブログや記事などを読み込み、構造化されたマップへ要約。 | 
| PDF/Doc要約 | PDF / DOC / DOCX / PPTX / XLSX / EPUB / TXTなどのファイル形式をサポート。 | 
| 音声・動画文字起こし | 1分あたりのクレジット:要約=4 / 文字起こし=8。話者区別・タイムスタンプ付き。 | 
| YouTube動画要約 | 字幕あり:1クレジット / 字幕なし:4クレジット(いずれも1分あたり)。 | 
| ウェブページ要約 | 文字数に応じて4クレジット〜。簡潔なサマリを生成。 | 
| 画像文字起こし | 画像からテキスト抽出し、要点をマインドマップに要約(20クレジット〜)。 | 
消費クレジット目安
※以下のクレジット数は目安です。
※1回のAIによる応答ごとに消費し、消費数はモデル、機能、単語数に応じて異なります。
※月間クレジット(有効期限付きクレジット)は毎月リセットされ、永久クレジットより先に消費されます。
AIチャット
| 機能 | 基本モデル | 高度モデル | 
|---|---|---|
| チャット | 1クレジット〜 | 4クレジット〜 | 
| ネットアクセス | 1クレジット〜 | 6クレジット〜 | 
| マインドマップ生成 | 1クレジット〜 | 4クレジット〜 | 
| 画像解析 | 6クレジット〜 | 20クレジット〜 | 
| 文書解析 | 1クレジット〜 | 4クレジット〜 | 
| WEBサイト解析 | 1クレジット〜 | 4クレジット〜 | 
1クレジットで使える文字数の目安
以下はあくまで理論値であり、モデルの種類や処理内容に応じて変動します。
| モデル | 処理タイプ | 1クレジットあたりのトークン数 | 日本語目安 (1トークン ≒ 1文字)  | 
      英語目安 (1トークン ≒ 4文字)  | 
    
|---|---|---|---|---|
| 基本モデル | 入力 | 約 1000 tokens | 約 1000 文字 | 約 4000 文字 | 
| 出力 | 約 250 tokens | 約 250 文字 | 約 1000 文字 | |
| 高度モデル | 入力 | 約 167 tokens | 約 167 文字 | 約 670 文字 | 
| 出力 | 約 42 tokens | 約 42 文字 | 約 170 文字 | 
使用例①:1000文字の文章(プロンプト含む) → 500文字に要約
| モデル | 入力(1000文字) | 出力(500文字) | 合計クレジット | 
|---|---|---|---|
| 基本モデル | 1クレジット | 2クレジット | 3クレジット | 
| 高度モデル | 約 6クレジット | 約 12クレジット | 18クレジット | 
使用例②:100文字プロンプト → 2000文字出力
| モデル | 入力(100文字) | 出力(2000文字) | 合計クレジット | 
|---|---|---|---|
| 基本モデル | 約 0.1クレジット | 約 8.0クレジット | 約 9クレジット | 
| 高度モデル | 約 0.6クレジット | 約 48.0クレジット | 約 49クレジット | 
※インターネット検索やファイル解析を含む場合は、追加でクレジットが消費される可能性があります。
AI画像生成
| 生成タイプ | HDサイズ | UHDサイズ | 
|---|---|---|
| 速さ | 60クレジット | 180クレジット | 
| 品質 | 80クレジット | 200クレジット | 
AIマインドマップ
| 機能 | クレジット数 | 
|---|---|
| プロンプト | 基本モデル1クレジット〜 | 高度モデル4クレジット〜 | 
| 長文 | 基本モデル1クレジット〜 | 高度モデル4クレジット〜 | 
| PDF/Doc要約 | 基本モデル1クレジット〜 | 高度モデル4クレジット〜 | 
| 音声動画文字起こし | 要約 1分あたり4クレジット | 文字起こし 1分あたり8クレジット | 
| YouTube動画要約 | 字幕あり 1分あたり1クレジット | 字幕なし 1分あたり4クレジット | 
| ウェブサイト要約 | 4クレジット〜(文字数により変動) | 
| 画像文字起こし | 20クレジット〜 | 
製品概要
| 製品名 | GitMind Chat(ギットマインド チャット) | 
|---|---|
| 対応OS | Windows(Windows 11 / 10) Mac(macOS 11以上) iOS、Android対応 ※いずれもWebブラウザー経由でサービス利用可能  | 
				
| ライセンス | 
					GitMind Chat プロ 1年版 利用可能期間:1年(12ヶ月) 利用可能人数:1名 永久クレジット:5,000 月間クレジット:2,000/月(12回配布・最大24,000) GitMind Chat プロ 1年版 チーム 5ユーザーパック 利用可能期間:1年(12ヶ月) 利用可能人数;5名(追加可能) 永久クレジット:15,000 月間クレジット:10,000/月(12回配布・最大120,000) 1ユーザー追加につき永久クレジット+3,000、月間クレジット+2,000/月 ※GitMind Chat プレミアム 1年版、GitMind Chat チーム 1年版 5ユーザーパック、GitMind AIマインドマップ 1年版は新規販売を終了しました。詳しくはこちら。  | 
					
| 注意事項 | 
					
  | 
				
Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における 登録商標または商標です。
		    その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。


